频率响应
				话筒输入到线路输出..................+0/-1dB, 20Hz-20kHz
				立体声线路输入到主输出............+0.5/-0.5dB, 20Hz-20kHz
				T.H.D.&噪声(10Hz-22kHz)
				话筒输入(最小增益)到母线输出................0.006% @ 1kHz
				话筒输入(最大增益)到母线输出...............0.008% @ 1kHz
				立体声输入到主输出................0.005% @ 1kHz
				话筒输入E.I.N.
				22Hz-22kHz宽带,不加权................<-126dBu (150 欧姆源)
				剩余噪声
				主输出:不路由输入,推子最高@dB............<-88dBu
				共模抑制比...............80dB @ 1kHz 话筒输入
				取样频率........48kHz
				转换精度........24bit
				延时
				话筒输入到母线输出..............<1ms @48kHz
				DSP精度........40-bit 浮点
				内部时钟
				精度..........<+/-50ppm
				抖动.........<+/-5ns
				输入和输出电平
				话筒输入..........+26dBu最大
				立体声输入/返回.................+26dBu最大
				母线输出..........+22dBu最大
				通常操作电平................0dBu (-22dBFS)
				输入和输出阻抗
				话筒输入.............2k欧姆
				所有其它模拟输入.............>10k欧姆
				线路输出.................<75欧姆
				振荡器...........20Hz到20kHz正玄波/粉红噪声,电平可调
				滤波器
				通道高通滤波器...........22Hz-1kHz,每倍频程18dB下降
				EQ(输入和母线输出)
				HF.................800Hz-20kHz, +/-15dB, 坡型
				Hi-Mid.............22Hz-20kHz, +/-15dB, Q=0.3-6.0
				Lo-Mid........2Hz-20kHz, +/-15dB, Q=0.3-6.0
				LF..............22Hz-500kHz, +/-15dB, 坡型
				本机音量表
				7X8段的音量表可选择通道/母线,主输出和监听输出指示。
				在每个推子条上提供4段电平加增益减少和门开关状态指示音量表
				交流电压工作范围.............90-264V, 47-63Hz,自动调整
				交流电源功耗.........200W
				温度/湿度范围
				工作温度范围..........0℃-45℃(32°F-113°F)
				相对湿度.........0%-90%, 非冷凝温度=40℃(104°F)
				储存温度范围...........-20℃-60℃(-4°F-140°F)
				尺寸和重量(净)
				Si Expression 1
				尺寸(宽x高x深)......482mm/19" x 520mm/20.5" x 168mm/6.6"
				移除与机架耳的宽度.............445mm/17.5"
				重量...........11.8kg(26 lbs)
			
				Si Expression 2
				尺寸(宽x高x深)......716mm/28.2" x 520mm/20.5" x 168mm/6.6"
				重量...........15.5kg(34 lbs)
			
				Si Expression 3
				尺寸(宽x高x深)......928mm/36.5" x 520mm/20.5" x 168mm/6.6"
				重量...........19.2kg(42 lbs)